クリアランス 三菱、パジェロミニVR-Ⅱ、ターボ、4WD、MT。

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

パジェロミニ、H56Aです。

調子良いです。
気になるところはセンターのマルチディスプレイの液晶が怪しくなり始めたぐらいです。


16インチホイール
車高調
ワンオフオーバーフェンダー
ワンオフマフラー
H57パジェロジュニア純正デフ
H58パジェロミニ純正レカロ


オールペン済
ツートン
ポルシェ オークグリーン
ポルシェ ジェットブラック

保管場所の関係で出品します。
現状のままになります。
フロント2脚の純正シート以外は、交換した純正部品ありますので、必要ならお付けします。

調子はいいですが、年式的に年式なのでノークレームノーリターンでお願いします。

三菱 パジェロミニ 660 XR-II 4WD 5速MT NA車両 グリーン2トーンの中古車情報(大分県・CAR NECST 店) 車両ID:  AU5930605819| 中古車EX
三菱 パジェロミニ 660 XR-II 4WD 5速MT NA車両 グリーン2トーンの中古車情報(大分県・CAR NECST 店) 車両ID: AU5930605819| 中古車EX

三菱 パジェロミニ VR-II レトロスタイルVer3 4WD インタークーラーターボの中古車|グーネット中古車
三菱 パジェロミニ VR-II レトロスタイルVer3 4WD インタークーラーターボの中古車|グーネット中古車

三菱・パジェロミニ - Wikipedia
三菱・パジェロミニ - Wikipedia

三菱 パジェロミニ VR-II 4WD ターボ 車検令和7年2月までの中古車|グーネット中古車
三菱 パジェロミニ VR-II 4WD ターボ 車検令和7年2月までの中古車|グーネット中古車

三菱 パジェロミニ vr-ii ターボ」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
三菱 パジェロミニ vr-ii ターボ」の中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】

中古車 三菱 パジェロミニ VR-II 4WD MT カセット アルミホイール エアコン の中古車詳細 (97,000km, ファーブルグリーンII,  神奈川県, 49万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 三菱 パジェロミニ VR-II 4WD MT カセット アルミホイール エアコン の中古車詳細 (97,000km, ファーブルグリーンII, 神奈川県, 49万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

パジェロミニ | 名車文化研究所
パジェロミニ | 名車文化研究所

パジェロミニ 4WD MT」の中古車(3ページ目) | 中古車なら【カーセンサーnet】
パジェロミニ 4WD MT」の中古車(3ページ目) | 中古車なら【カーセンサーnet】

三菱 パジェロミニ VR-II 4WD 5MT 純正アルミ 48.0万円 平成8年(1996年) 北海道 中古車 - 価格.com
三菱 パジェロミニ VR-II 4WD 5MT 純正アルミ 48.0万円 平成8年(1996年) 北海道 中古車 - 価格.com

三菱 パジェロミニ 1998年モデル VR 4WD (MT)の価格・性能・装備・オプション(2002年9月3日発売) 価格.com
三菱 パジェロミニ 1998年モデル VR 4WD (MT)の価格・性能・装備・オプション(2002年9月3日発売) 価格.com

三菱 パジェロミニ 660 VR-II 4WD(価格:28万円, 北海道, 物件番号:30889323) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
三菱 パジェロミニ 660 VR-II 4WD(価格:28万円, 北海道, 物件番号:30889323) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

中古車 三菱 パジェロミニ VR-II 4WD MT カセット アルミホイール エアコン の中古車詳細 (97,000km, ファーブルグリーンII,  神奈川県, 49万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 三菱 パジェロミニ VR-II 4WD MT カセット アルミホイール エアコン の中古車詳細 (97,000km, ファーブルグリーンII, 神奈川県, 49万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

パジェロミニ(三菱)VR-II(1996年6月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
パジェロミニ(三菱)VR-II(1996年6月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

三菱 パジェロミニ VR-II 4WD MT CDの中古車|グーネット中古車
三菱 パジェロミニ VR-II 4WD MT CDの中古車|グーネット中古車

三菱 パジェロミニ VR ターボ マニュアル車 ABS 4WD 65.8万円 平成18年(2006年) 北海道 中古車 - 価格.com
三菱 パジェロミニ VR ターボ マニュアル車 ABS 4WD 65.8万円 平成18年(2006年) 北海道 中古車 - 価格.com

残り 7 401,000円

(539 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月25日〜指定可 (明日10:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥294,783 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから